Прайс-лист на сварочные электроды
Цены ориентировочные и уточняются у менеджера.
Так же действует гибкая система скидок для постоянных клиентов и для крупных партий.
Если есть вопросы можете обратиться через форму обратной связи, мы Вам обязательно ответим или перезвоним.
Марка | Диаметр | Упаковка | Цена грн/кг с НДС (до 1т) | Цена грн/кг с НДС (от 1т) |
---|
Для углеродистых и низколегированных сталей
АНО-4 | ф3,0 мм | 2,5 кг | 38,13 | 36,31 |
ф3,0 мм | 5 кг | 37,45 | 35,67 |
ф4,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
ф5,0 мм | 5 кг | 36,61 | 34,87 |
ф6,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
АНО-21 | ф3,0 мм | 1 кг | 40,22 | 38,31 |
ф3,0 мм | 2,5 кг | 38,13 | 36,31 |
ф3,0 мм | 5 кг | 37,45 | 35,67 |
ф4,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
ф5,0 мм | 5 кг | 36,61 | 34,87 |
ф6,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
АНО-36 | ф3,0 мм | 1 кг | 41,98 | 39,98 |
ф3,0 мм | 2,5 кг | 40,26 | 38,34 |
ф3,0 мм | 5 кг | 39,61 | 37,73 |
ф4,0 мм | 5 кг | 38,60 | 36,76 |
ф5,0 мм | 5 кг | 38,26 | 36,44 |
ф6,0 мм | 5 кг | 38,60 | 36,76 |
МР-3 | ф3,0 мм | 2,5 кг | 38,13 | 36,31 |
ф3,0 мм | 5 кг | 37,45 | 35,67 |
ф4,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
ф5,0 мм | 5 кг | 36,61 | 34,87 |
ф6,0 мм | 5 кг | 36,95 | 35,19 |
УОНИ-13/55 | ф3,0 мм | 1 кг | 37,15 | 35,38 |
ф3,0 мм | 2,5 кг | 36,14 | 34,42 |
ф3,0 мм | 5 кг | 35,97 | 34,25 |
ф4,0 мм | 5 кг | 34,62 | 32,97 |
ф5,0 мм | 5 кг | 35,26 | 33,58 |
ф6,0 мм | 5 кг | 38,60 | 36,76 |
Так же всегда есть в наличии такие марки электродов как: АНО-6, АНО-24, АНО-27, АНО-37, МР-3і, УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А, УОНИ-13/65, УОНИ-13/85, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/55, ЦУ-5 |
Для сварки чугуна и меди
Марка | Диаметр | Упаковка | Цена грн/кг с НДС (до 0,2т) | Цена грн/кг с НДС (от 0,2т) |
---|
Комсомолец-100 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
МНЧ-2 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЦЧ-4 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
Так же спрашивайте наличие таких марок электродов как: ОЗЧ-2, ОЗЧ-3, ОЗЧ-6 |
Для наплавки
Марка | Диаметр | Упаковка | Цена грн/кг с НДС (до 0,2т) | Цена грн/кг с НДС (от 0,2т) |
---|
НР-70 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ОЗН-250М | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ОЗН-300М | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
Т-590 | ф3,0 мм | 2,5 кг | 72,61 | 69,15 |
ф3,0 мм | 5 кг | 70,92 | 67,54 |
ф4,0 мм | 5 кг | 70,08 | 66,74 |
ф5,0 мм | 5 кг | 68,32 | 65,07 |
Т-620 | ф3,0 мм | 2,5 кг | 72,61 | 69,15 |
ф3,0 мм | 5 кг | 70,92 | 67,54 |
ф4,0 мм | 5 кг | 70,08 | 66,74 |
ф5,0 мм | 5 кг | 68,32 | 65,07 |
ЭН-60М | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
Так же спрашивайте наличие таких марок электродов как: ЦН-6Л, ЦН-12М, ЦНИИН-4 |
Для сварки высоколегированных сталей
Марка | Диаметр | Упаковка | Цена грн/кг с НДС (до 0,2т) | Цена грн/кг с НДС (от 0,2т) |
---|
АНЖР-2 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЗИО-8 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
НЖ-13 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
НИАТ-1 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
НИАТ-5 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ОЗЛ-6 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ОЗЛ-8 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ОЗЛ-25Б | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
УОНИ-13НЖ | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЦЛ-11 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЭА-395/9 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЭА-400/10У(10Т) | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
Так же спрашивайте наличие таких марок электродов как: АНЖР-1, НИИ-48Г, ОЗЛ-9А, ОЗЛ-17У, ЦТ-28, ЦТ-45 |
Для теплоустойчивых сталей
Марка | Диаметр | Упаковка | Цена грн/кг с НДС (до 0,2т) | Цена грн/кг с НДС (от 0,2т) |
---|
АНР-2 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ТМЛ-1У | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ТМЛ-3У | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ТМЛ-21У | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |
ЦЛ-39 | ф3,0-ф5,0 мм | Догов. | Догов. |